Speed Unit Converter & Velocity Telemetry
Convert instantly between km/h, mph, knots, m/s, ft/s, and Mach speed
Kilometers/Hour
100.00
km/h
Miles/Hour
62.14
mph
Knots
53.99
knots
Meters/Second
27.78
m/s
Feet/Second
91.13
ft/s
Mach Speed
0.081
Mach
Convert instantly between km/h, mph, knots, m/s, ft/s, and Mach speed
| Category | km/h | mph | m/s | knots |
|---|---|---|---|---|
| Human Walking | 5 km/h | 3.1 mph | 1.39 m/s | 2.7 knots |
| Bicycle Cruising | 20 km/h | 12.4 mph | 5.56 m/s | 10.8 knots |
| City Speed Limit | 50 km/h | 31.1 mph | 13.89 m/s | 27.0 knots |
| Highway Speed Limit | 120 km/h | 74.6 mph | 33.33 m/s | 64.8 knots |
| Commercial Airplane | 900 km/h | 559.2 mph | 250.00 m/s | 485.9 knots |
| Speed of Sound (Mach 1) | 1235 km/h | 767.3 mph | 343.00 m/s | 666.7 knots |
GPS data is processed 100% on-device and never stored.